施工总承包资质
建筑工程施工总承包
公路工程施工总承包
铁路工程施工总承包
港口与航道工程施工总承包
水利水电工程施工总承包
电力工程施工总承包
矿山工程施工总承包
冶金工程施工总承包
石油化工工程施工总承包
市政公用工程施工总承包
通信工程施工总承包
机电工程施工总承包
摘要:工商信息 统一社会信用代码 914503007297847948 组织机构代码 729784794 注册号 450305000005657 经营状态 存续(在营、开业、在册) 公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期...
统一社会信用代码 | 914503007297847948 | 组织机构代码 | 729784794 |
注册号 | 450305000005657 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 成立日期 | 0556-52-69 |
法定代表人 | 汪春玲 | 营业期限 | 2001-09-13 - - |
注册资本 | 0555万 | 发照日期 | 0564-65-52 |
挂牌日期 | 2017-08-15 | 董秘电话 | 0773-2200927 |
登记机关 | 桂林市工商行政管理局 | ||
注册地址 | 桂林市中山北路147号210室 | ||
办公地址 | 桂林市中山北路147号210室 | ||
经营范围 | 物业服务;家政服务;物业服务咨询;房地产经纪服务;公关礼仪服务;园林绿化养护;公共音响安装、维修维护服务;水电安装;停车场管理服务;游泳场馆经营及管理;代居民收水电费;国内广告发布服务;场地租赁。 |
热门文章
最新文章