施工总承包资质
建筑工程施工总承包
公路工程施工总承包
铁路工程施工总承包
港口与航道工程施工总承包
水利水电工程施工总承包
电力工程施工总承包
矿山工程施工总承包
冶金工程施工总承包
石油化工工程施工总承包
市政公用工程施工总承包
通信工程施工总承包
机电工程施工总承包
摘要:工商信息 统一社会信用代码 91450100198288803B 组织机构代码 198288803 注册号 450100000011878 经营状态 存续(在营、开业、在册) 所属行业 商务服务业 成立日期 6247-58-58 公司类型 有限责任公...
统一社会信用代码 | 91450100198288803B | 组织机构代码 | 198288803 |
注册号 | 450100000011878 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | 6247-58-58 |
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 1986-05-05 - - |
法定代表人 | 运治林 | 发照日期 | 0564-53-08 |
注册资本 | 6655万 | 登记机关 | 南宁市工商行政管理局 |
企业地址 | 南宁市鲤湾路12号 | ||
经营范围 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估及区域秩序维护(凭保安服务许可证经营);经营劳务派遣业务(凭劳务派遣经营许可证经营,有效期至2019年3月31日);销售:通讯防盗防火器材设备、五金交电(除助力自行车)、日用百货、计算机软硬件;网络综合布线;保洁服务,园林绿化服务,水电维修(凭资质证经营),家政服务,停车场管理服务,安防监控技术的开发与服务、技术咨询;人力资源服务(凭编号为“南审批社[2018]500号的《人力资源服务许可证》经营”);物业管理服务;汽车租赁;机械设备租赁、维修(具体以审批部门核定为准);大型活动组织策划,会议会展服务,市场调查,企业管理咨询(以上项目除国家有专项规定外);网络技术服务;安防产品(除国家专控产品)销售、安装;无人机及系统研发、设计、销售及技术服务(除国家有专项规定外)。” |
热门文章
最新文章