施工总承包资质
建筑工程施工总承包
公路工程施工总承包
铁路工程施工总承包
港口与航道工程施工总承包
水利水电工程施工总承包
电力工程施工总承包
矿山工程施工总承包
冶金工程施工总承包
石油化工工程施工总承包
市政公用工程施工总承包
通信工程施工总承包
机电工程施工总承包
摘要:工商信息 统一社会信用代码 91450502585993545L 组织机构代码 585993545 注册号 450502200018601 经营状态 存续(在营、开业、在册) 所属行业 房地产业 成立日期 9155-55-52 公司类型 有限责任公司...
统一社会信用代码 | 91450502585993545L | 组织机构代码 | 585993545 |
注册号 | 450502200018601 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
所属行业 | 房地产业 | 成立日期 | 9155-55-52 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2011-11-18 - 2031-11-17 |
法定代表人 | 黄颖 | 发照日期 | 9156-59-91 |
注册资本 | 311万 | 登记机关 | 北海市工商行政管理局海城分局 |
企业地址 | 北海市北海大道72号东旭华庭0106号 | ||
经营范围 | 房地产商品交易居间、行纪、代理;房地产投资咨询、房地产营销策划。 |
热门文章
最新文章